2024-10-09
นี่คือการแปลตารางเปรียบเทียบผลงานสําหรับ PTFE, ETFE, FEP, PFA และ PVDF:
อสังหาริมทรัพย์ | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -200°C ถึง 260°C | -200°C ถึง 150°C | -200 °C ถึง 205 °C | -200°C ถึง 260°C | -40°C ถึง 150°C |
ความทนทานต่อสารเคมี | ดีมาก | อุดมสมบัติ | ดีมาก | ดีมาก | ดี |
ความทนทานต่อการสวม | ดี | อุดมสมบัติ | ดี | ดี | กลาง |
จุดละลาย | 327°C | 260°C | 260°C | 305 °C | 177°C |
วิธีการแปรรูป | การบด, การบด, การพิมพ์ | การพิมพ์, การดึงออก | การผลักดัน, การบด | การผลักดัน, การบด | การออกแรง, การเจาะ |
ความแข็งแรงทางกล | กลาง | สูง | สูง | สูง | สูง |
การกันไฟฟ้า | ดีมาก | ดี | ดีมาก | ดีมาก | ดี |
ความโปร่งใส | ไม่โปร่งใส | ใส | ใส | ใส | ใส |
การใช้งาน | สาขาเคมี อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ | องค์ประกอบโครงสร้าง วัสดุเยื่อ | สารเคมี ติดเคเบิล | สารเคมี การแพทย์ อาหาร | เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, สร้าง |
วัสดุแต่ละชนิดนี้มีข้อดีที่แตกต่างกันสําหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อแนะนําการใช้งานเฉพาะเจาะจง?
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา